GIOCATORI

Vittorio Gallinari

0 Vittorio
Gallinari

-
Info Data di nascita: 22/10/1958
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: S. Angelo Lodigian

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Annabella Pavia
1987/1988 Regular Season 30 30 53 6 550 77 35 20 58 34,5 0 0 1 0,0 13 27 48,1 35 60 95 6 1 15 43 5 103 0,415 33 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 20 0 132 24 8 7 14 50,0 0 0 1 0,0 6 9 66,7 9 6 15 3 1 4 9 1 27 0,600 6 0
Knorr Bologna
1988/1989 Regular Season 25 24 36 4 328 53 23 10 26 38,5 0 0 1 0,0 16 23 69,6 20 25 45 0 1 19 12 1 46 0,393 -6 0
Play Off 6 6 2 0 31 7 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 1 2 0 0 2 2 0 1 0,222 0 0
1989/1990 Regular Season 29 29 36 1 464 68 33 11 38 28,9 0 0 4 0,0 14 28 50,0 46 40 86 4 3 15 12 2 66 0,446 -1 0
Play Off 5 5 10 0 101 11 8 4 5 80,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 6 9 15 1 0 3 10 0 29 0,507 7 0
1990/1991 Regular Season 30 30 76 4 536 73 38 23 48 47,9 0 1 2 50,0 27 44 61,4 44 52 96 3 1 23 31 2 115 0,676 10 0
Play Off 6 6 10 0 96 15 10 1 8 12,5 0 1 1 100,0 5 8 62,5 11 10 21 0 0 2 6 0 20 0,685 4 0
Glaxo Verona
1991/1992 Regular Season 30 29 32 2 378 55 25 11 29 37,9 0 0 2 0,0 10 19 52,6 35 14 49 2 2 16 17 4 47 0,389 5 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 17 2 160 21 13 6 13 46,2 0 0 1 0,0 5 11 45,5 14 14 28 0 0 4 6 2 31 0,743 4 0
Baker Livorno
1992/1993 Regular Season 24 17 14 3 218 34 12 3 11 27,3 0 0 2 0,0 8 15 53,3 13 15 28 0 1 8 12 1 25 0,125 5 0
Play Off 2 2 2 1 38 9 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0,333 1 0
1993/1994 Regular Season 19 16 17 5 253 29 11 6 19 31,6 0 0 0 0,0 5 7 71,4 14 15 29 0 0 9 11 0 27 0,320 2 0
Play Out A1/A2 Verde 10 8 9 1 95 14 5 3 6 50,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 6 9 15 1 0 3 4 0 15 0,380 1 0
TOTALI ASSOLUTI 236 222 334 29 3380 490 224 107 280 38,2 0 2 16 12,5 114 198 57,6 256 270 526 21 10 123 176 18 552 0,460 71 0

0 Vittorio
Gallinari

-
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 26/09/1993 Stefanel TS P 2 15 2 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 4 2 6 0 0 1 0 0 4 0,500 -1 0
2° And 03/10/1993 @ Filodoro BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
4° And 17/10/1993 @ Burghy Roma P 0 13 4 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
8° And 20/11/1993 @ Buckler BO P 4 17 1 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1,333 0 0
11° And 12/12/1993 @ Onyx CE V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
12° And 19/12/1993 Acqua Lora VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
15° And 09/01/1994 @ Kleenex PT P 0 19 1 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 2 0 3 0,000 2 0
16° Rit 16/01/1994 @ Stefanel TS P 2 24 3 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 1 0 3 0,667 -1 0
17° Rit 23/01/1994 Filodoro BO P 1 23 3 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0,250 0 0
18° Rit 30/01/1994 @ Benetton TV V 0 40 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
19° Rit 06/02/1994 Burghy Roma P 0 27 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 3 0 5 0,000 3 0
20° Rit 13/02/1994 @ S. Clear Cantu' P 0 5 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
23° Rit 06/03/1994 Buckler BO P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
24° Rit 13/03/1994 Bialetti MCT V 0 16 3 4 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 3 4 0 0 1 2 0 5 0,000 1 0
25° Rit 20/03/1994 @ Scavolini PS P 2 12 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
27° Rit 27/03/1994 @ Acqua Lora VE P 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
28° Rit 31/03/1994 Campeginese RE V 4 16 3 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,333 -1 0
29° Rit 02/04/1994 @ Glaxo VR P 2 15 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
30° Rit 10/04/1994 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° And 17/04/1994 Francorosso TO V 0 17 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 2 0 6 0,000 1 0
2° And 21/04/1994 @ Olitalia SI P 0 10 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
3° And 24/04/1994 Teamsystem Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
4° And 28/04/1994 S. Clear Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
5° And 01/05/1994 @ Floor PD P 0 21 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0,000 1 0
6° Rit 08/05/1994 @ Francorosso TO P 3 8 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
7° Rit 12/05/1994 Olitalia SI V 4 21 3 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0,800 -1 0
8° Rit 15/05/1994 @ Teamsystem Fabr V 0 5 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
9° Rit 19/05/1994 @ S. Clear Cantu' V 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
10° Rit 22/05/1994 Floor PD V 2 8 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
TOTALI 13/16 6 26 348 43 16 9 25 36,0 0 0 0 0,0 8 11 72,7 20 24 44 1 0 12 15 0 42 0,412 3 0
MEDIE 0,5/0,7 0,3 1,1 14,5 1,8 0,7 0,4 1,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,5 - 0,8 1,0 1,8 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 1,8 0,412 0,1 0,0
HIGH - - 4 40 4 4 2 4 - 0 0 0 - 2 2 - 4 3 6 1 0 2 3 0 6 2,000 3 0

0 Vittorio
Gallinari

-
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 4
2
20/11/1993
14
1
01/11/1987
Tiri da due realizzati 2
2
20/11/1993
5
1
01/11/1987
Tiri da due tentati 3
1
20/11/1993
8
1
01/11/1987
Tiri da due % 100,0
2
2/3
20/11/1993
100,0
25
5/8
01/11/1987
Tiri da tre realizzati 0 - - 1
2
17/10/1990
Tiri da tre tentati 0 - - 2
2
Tiri da tre % 0,0 - - 100,0
1
1/1
25/04/1991
Tiri liberi realizzati 2
2
26/09/1993
7
1
17/12/1989
Tiri liberi tentati 2
3
26/09/1993
10
1
17/12/1989
Tiri liberi % 100,0
2
2/2
26/09/1993
100,0
19
4/4
01/11/1987
Tiri totali realizzati 2
2
20/11/1993
5
1
01/11/1987
Tiri totali tentati 3
1
20/11/1993
8
1
01/11/1987
Tiri totali % 100,0
2
2/3
20/11/1993
100,0
22
5/8
01/11/1987
Rimbalzi Offensivi 4
1
26/09/1993
7
1
29/10/1989
Rimbalzi Difensivi 3
2
16/01/1994
9
1
30/03/1988
Rimbalzi totali 6
1
26/09/1993
12
1
01/11/1987
Falli fatti 4
1
17/10/1993
5
16
25/10/1987
Falli subiti 4
1
6
1
17/12/1989
Assist 0 - - 1
15
04/10/1987
Palle Recuperate 3
1
06/02/1994
5
1
06/05/1990
Palle Perse 2
2
16/01/1994
4
1
02/04/1992
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 0 - - 2
2
06/12/1987
Minuti giocati 40
1
30/01/1994
40
1
30/01/1994
Valutazione 5
2
06/02/1994
23
1
01/11/1987
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor