GIOCATORI

0 Claudio
Gabba
-
Info
Data di nascita: 14/08/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Pavia
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Pavia
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Fernet Branca Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 21 | 16 | 10 | 1 | 85 | 16 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0,286 | -5 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1991/1992 | Regular Season | 22 | 12 | 16 | 0 | 73 | 8 | 1 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0,379 | -3 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 9 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0,074 | -4 | 0 | |
1992/1993 | Regular Season | 25 | 23 | 26 | 0 | 167 | 19 | 4 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 16 | 22 | 38 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 34 | 0,420 | -9 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 8 | 0 | 86 | 22 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 18 | 0,467 | -2 | 0 | |
Pall. Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 30 | 27 | 75 | 2 | 329 | 43 | 12 | 33 | 65 | 50,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 14 | 64,3 | 25 | 28 | 53 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 65 | 0,637 | -3 | 0 |
1994/1995 | Regular Season | 15 | 15 | 92 | 8 | 352 | 41 | 18 | 40 | 91 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 14 | 85,7 | 16 | 47 | 63 | 1 | 1 | 11 | 22 | 4 | 95 | 0,728 | 15 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 136 | 109 | 229 | 11 | 1110 | 157 | 43 | 99 | 202 | 49,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 31 | 40 | 77,5 | 81 | 134 | 215 | 4 | 7 | 55 | 36 | 8 | 253 | 0,552 | -11 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 18/09/1994 | @ Tonno Auriga TP | P | 9 | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0,857 | 2 | 0 | |
2° And 25/09/1994 | Turboair Fabr | P | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,769 | 1 | 0 | |
3° And 02/10/1994 | @ Polti Cantu' | P | 12 | 36 | 2 | 2 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1,200 | 2 | 0 | |
4° And 09/10/1994 | Brescialat GO | P | 4 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,667 | 2 | 0 | |
5° And 16/10/1994 | @ Menestrello CRV | P | 14 | 39 | 5 | 2 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1,000 | -1 | 0 | |
6° And 23/10/1994 | Juve Caserta | P | 12 | 35 | 4 | 0 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 0,857 | 7 | 0 | |
7° And 27/10/1994 | @ Blu Club MI | P | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 0 | 0 | |
8° And 30/10/1994 | Olitalia FO | V | 4 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,400 | -1 | 0 | |
9° And 06/11/1994 | B. Sardegna SS | P | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,667 | 3 | 0 | |
10° And 20/11/1994 | @ Floor PD | P | 4 | 23 | 5 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | |
11° And 24/11/1994 | @ Jcoplastic NA | P | 14 | 40 | 4 | 1 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1,167 | -1 | 0 | |
12° And 27/11/1994 | S. Benedetto VE | P | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,667 | 1 | 0 | |
13° And 04/12/1994 | @ Francorosso TO | P | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° And 11/12/1994 | Teamsystem RN | P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 18/12/1994 | @ Libertas Udine | P | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 1/14 | 8 | 92 | 352 | 41 | 18 | 40 | 91 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 14 | 85,7 | 16 | 47 | 63 | 1 | 1 | 11 | 22 | 4 | 95 | 0,728 | 15 | 0 | |
MEDIE | 0,1/0,9 | 0,5 | 6,1 | 23,5 | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 6,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,8 | 0,9 | - | 1,1 | 3,1 | 4,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 6,3 | 0,728 | 1,0 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 14 | 40 | 5 | 3 | 7 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1,200 | 7 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 14 |
2
|
14 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 66,7 |
1
|
100,0 |
14
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 1 |
2
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
100,0 |
9
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
100,0 |
14
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
9 |
2
|
||
Falli fatti | 5 |
3
|
5 |
4
|
||
Falli subiti | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Assist | 1 |
4
|
2 |
1
|
||
Palle Recuperate | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
2
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 40 |
1
|
40 |
2
|
||
Valutazione | 16 |
1
|
16 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |