GIOCATORI

Isaac Fotu

42 Isaac
Fotu

Ala
Info Data di nascita: 18/12/1993
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GBR
Città: York

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
De'Longhi Treviso
2019/2020 Regular Season 20 20 282 18 522 46 69 102 171 59,6 1 11 27 40,7 45 60 75,0 44 61 105 2 6 26 9 14 303 1,128 -3 -20
Umana Reyer Venezia
2020/2021 Regular Season 15 15 144 5 280 36 56 48 71 67,6 1 8 14 57,1 24 40 60,0 21 25 46 2 2 26 3 9 151 1,160 -14 -28
Play Off 3 3 9 2 45 6 8 3 6 50,0 0 0 4 0,0 3 6 50,0 3 1 4 1 0 3 1 1 7 0,444 -1 -29
Fase a gironi 4 4 35 0 61 6 10 12 20 60,0 0 1 2 50,0 8 8 100,0 7 5 12 0 0 3 0 2 41 1,205 -1 1
TOTALI ASSOLUTI 42 42 470 25 908 94 143 165 268 61,6 2 20 47 42,6 80 114 70,2 75 92 167 5 8 58 13 26 502 1,098 -19 -76

42 IsaacFotu

Ala
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° C 30/08/2020 De'Longhi Treviso V 10 17 1 1 4 7 57,1 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 2 5 0 0 0 0 1 13 1,250 1 -1
2° C 02/09/2020 @ Dolomiti Energia Trentino V 11 16 0 4 3 4 75,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 1 0 0 17 1,571 -1 -2
3° C 05/09/2020 @ Allianz Pallacanestro Trieste P 8 14 2 3 2 3 66,7 0 0 1 0,0 4 4 100,0 2 0 2 0 0 2 0 0 7 1,000 -2 3
5° C 11/09/2020 @ De'Longhi Treviso P 6 14 3 2 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1,000 1 1
1° And 27/09/2020 Happy Casa Brindisi V 6 15 3 3 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 7 1,500 1 1
2° And 04/10/2020 @ Vanoli Basket Cremona V 11 13 3 3 3 3 100,0 0 1 1 100,0 2 3 66,7 1 2 3 1 0 4 0 1 11 1,158 -3 5
3° And 11/10/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro P 11 17 1 5 5 8 62,5 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 3 6 0 0 0 0 2 19 1,222 2 -10
4° And 18/10/2020 @ Acqua S.Bernardo Cantù V 4 10 1 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 5 1,333 0 0
5° And 25/10/2020 Banco di Sardegna Sassari V 17 20 2 4 6 12 50,0 0 1 2 50,0 2 3 66,7 1 2 3 0 0 1 0 2 15 1,030 1 0
6° And 01/11/2020 Virtus Segafredo Bologna P 9 19 3 3 3 3 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 1 1 10 1,286 0 0
9° And 22/11/2020 @ A|X Armani Exchange Milano P 25 30 4 4 4 9 44,4 0 4 6 66,7 5 8 62,5 3 2 5 0 1 2 1 0 18 1,190 -1 -8
10° And 06/12/2020 Dolomiti Energia Trentino P 14 32 2 8 4 5 80,0 0 0 0 0,0 6 10 60,0 3 4 7 1 0 3 0 0 20 1,077 -3 -9
11° And 13/12/2020 @ Germani Brescia P 10 24 3 6 3 4 75,0 0 0 1 0,0 4 6 66,7 1 2 3 0 0 3 1 0 10 0,909 -2 -13
12° And 20/12/2020 Openjobmetis Varese V 7 20 3 6 3 3 100,0 1 0 0 0,0 1 3 33,3 3 1 4 0 0 2 0 0 10 1,077 -2 -3
13° And 27/12/2020 @ Fortitudo Lavoropiù Bologna P 5 16 3 5 2 2 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 2 0 1 9 1,000 -1 -8
20° Rit 27/02/2021 @ Banco di Sardegna Sassari P 5 9 4 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 6
21° Rit 06/03/2021 @ Virtus Segafredo Bologna P 4 16 1 3 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 0 0 6 0,800 -2 15
23° Rit 21/03/2021 @ Allianz Pallacanestro Trieste V 7 12 1 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 0 2 0 1 2 0 0 4 1,000 -2 -13
30° Rit 10/05/2021 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 9 27 2 3 3 6 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 1 5 0,818 -2 9
1° Qua 13/05/2021 Banco di Sardegna Sassari V 7 20 3 3 3 5 60,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 1 0 0 6 1,000 -1 -11
2° Qua 14/05/2021 Banco di Sardegna Sassari V 0 8 2 2 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 -12
3° Qua 16/05/2021 @ Banco di Sardegna Sassari P 2 17 1 3 0 0 0,0 0 0 3 0,0 2 4 50,0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0,333 1 -6
TOTALI 11/11 7 188 386 48 74 63 97 64,9 1 9 20 45,0 35 54 64,8 31 31 62 3 2 32 4 12 199 1,071 -16 -56
MEDIE 0,5/0,5 0,3 8,5 17,5 2,2 3,4 2,9 4,4 - 0,0 0,4 0,9 - 1,6 2,5 - 1,4 1,4 2,8 0,1 0,1 1,5 0,2 0,5 9,0 1,071 -0,7 -2,5
HIGH - - 25 32 4 8 6 12 - 1 4 6 - 6 10 - 3 4 7 1 1 4 1 2 20 2,000 2 15

42 IsaacFotu

Ala
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 25
1
27
1
18/01/2020
Tiri da due realizzati 6
1
10
1
18/01/2020
Tiri da due tentati 12
1
15
1
Tiri da due % 100,0
5
3/3
04/10/2020
100,0
6
7/9
29/09/2019
Tiri da tre realizzati 4
1
4
1
Tiri da tre tentati 6
1
6
1
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
04/10/2020
100,0
2
3/3
17/11/2019
Tiri liberi realizzati 6
1
9
1
Tiri liberi tentati 10
1
10
3
Tiri liberi % 100,0
1
4/6
13/12/2020
100,0
5
6/6
26/01/2020
Tiri totali realizzati 8
1
11
1
18/01/2020
Tiri totali tentati 15
1
17
1
Tiri totali % 100,0
4
4/4
04/10/2020
100,0
5
7/9
29/09/2019
Rimbalzi Offensivi 3
4
7
1
Rimbalzi Difensivi 4
1
9
1
Rimbalzi totali 7
1
12
1
Falli fatti 4
2
4
5
29/09/2019
Falli subiti 8
1
10
1
18/01/2020
Assist 2
2
2
4
29/09/2019
Palle Recuperate 1
4
2
2
06/10/2019
Palle Perse 4
1
4
2
Schiacciate 1
1
20/12/2020
1
2
Stoppate Date 1
3
1
5
Minuti giocati 32
1
32
3
Valutazione 20
1
35
1
18/01/2020
Plus-Minus 15
1
15
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio