GIOCATORI

0 Pierpaolo
Del Buono
-
Info
Data di nascita: 06/11/1965
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Voghera
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Voghera
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Allibert Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 30 | 25 | 72 | 1 | 304 | 65 | 14 | 29 | 72 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 19 | 73,7 | 25 | 40 | 65 | 2 | 5 | 17 | 13 | 3 | 51 | 0,637 | -1 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 4 | 9 | 0 | 30 | 12 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,325 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 40 | 29 | 81 | 1 | 334 | 77 | 17 | 33 | 78 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 21 | 71,4 | 27 | 42 | 69 | 2 | 5 | 19 | 13 | 5 | 57 | 0,771 | -1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 16/10/1988 | @ Arimo BO | P | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -1 | 0 | |
2° And 23/10/1988 | Divarese VA | V | 12 | 20 | 4 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,500 | 1 | 0 | |
3° And 26/10/1988 | Benetton TV | V | 7 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1,167 | -1 | 0 | |
4° And 30/10/1988 | @ Paini NA | V | 4 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,800 | 0 | 0 | |
5° And 06/11/1988 | Philips MI | P | 6 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1,200 | -2 | 0 | |
6° And 12/11/1988 | @ Ipifim TO | P | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | |
7° And 16/11/1988 | Phonola Roma | V | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | -1 | 0 | |
8° And 20/11/1988 | @ C. Riunite RE | P | 4 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,800 | -1 | 0 | |
9° And 23/11/1988 | @ Vismara Cantu' | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
10° And 04/12/1988 | Knorr BO | V | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | |
11° And 11/12/1988 | @ Enichem LI | P | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 1 | 0 | |
12° And 18/12/1988 | Hitachi VE | V | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,250 | 2 | 0 | |
13° And 28/12/1988 | @ Alno Fabriano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° And 08/01/1989 | Snaidero CE | V | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 15/01/1989 | @ Scavolini PS | P | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | -1 | 0 | |
16° Rit 22/01/1989 | Arimo BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
17° Rit 29/01/1989 | @ Divarese VA | P | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | 0 | |
18° Rit 05/02/1989 | @ Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
19° Rit 08/02/1989 | Paini NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 11/02/1989 | @ Philips MI | V | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
21° Rit 19/02/1989 | Ipifim TO | P | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 26/02/1989 | @ Phonola Roma | P | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 1 | 0 | |
23° Rit 05/03/1989 | C. Riunite RE | V | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1 | 0 | |
24° Rit 12/03/1989 | Vismara Cantu' | P | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
25° Rit 19/03/1989 | @ Knorr BO | P | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,000 | 0 | 0 | |
26° Rit 25/03/1989 | Enichem LI | V | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,250 | 1 | 0 | |
27° Rit 29/03/1989 | @ Hitachi VE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
28° Rit 02/04/1989 | Alno Fabriano | V | 6 | 20 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 | |
29° Rit 09/04/1989 | @ Snaidero CE | P | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,571 | 1 | 0 | |
30° Rit 12/04/1989 | Scavolini PS | P | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,400 | 1 | 0 | |
1° And 16/04/1989 | Sharp M.catini | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° And 20/04/1989 | @ N.Roberts FI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 23/04/1989 | Ipifim TO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° And 27/04/1989 | Filodoro BS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
5° And 30/04/1989 | @ Annabella PV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
6° Rit 07/05/1989 | @ Sharp M.catini | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
7° Rit 11/05/1989 | N.Roberts FI | P | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | 0 | |
8° Rit 14/05/1989 | @ Ipifim TO | P | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
9° Rit 18/05/1989 | @ Filodoro BS | P | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
10° Rit 21/05/1989 | Annabella PV | V | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,250 | 1 | 0 | |
TOTALI | 19/21 | 1 | 81 | 334 | 77 | 17 | 33 | 78 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 21 | 71,4 | 27 | 42 | 69 | 2 | 5 | 19 | 13 | 5 | 57 | 0,771 | -1 | 0 | |
MEDIE | 0,7/0,7 | 0,0 | 2,8 | 11,5 | 2,7 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 2,0 | 0,771 | 0,0 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 12 | 23 | 5 | 3 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2,000 | 2 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
6
|
100,0 |
6
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
6
|
100,0 |
6
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
5
|
3 |
5
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Falli fatti | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Assist | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Palle Recuperate | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Minuti giocati | 23 |
2
|
23 |
2
|
||
Valutazione | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |