GIOCATORI

Simone De Angelis

99 Simone
De Angelis

Guardia
Info Data di nascita: 09/08/1986
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Urbino

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Carifac Fabriano
2002/2003 Regular Season 22 3 2 0 11 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,045 -3 0
TOTALI ASSOLUTI 22 3 2 0 11 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,333 -3 0

99 Simone
De Angelis

Guardia
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
2° And 26/09/2002 Virtus BO V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
3° And 29/09/2002 @ Pippo MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
4° And 06/10/2002 Acegas TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
5° And 13/10/2002 Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
8° And 03/11/2002 @ Benetton TV P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
13° And 15/12/2002 @ Mabo LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
14° And 22/12/2002 Lottomatica RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
15° And 29/12/2002 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
16° And 02/01/2003 @ Metis VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
20° Rit 02/02/2003 Pippo MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
21° Rit 09/02/2003 @ Acegas TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
22° Rit 16/02/2003 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
23° Rit 02/03/2003 Air AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
24° Rit 09/03/2003 @ Skipper BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
27° Rit 23/03/2003 @ Lauretana BI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
28° Rit 30/03/2003 Viola RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
29° Rit 03/04/2003 @ Pompea NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
30° Rit 06/04/2003 Mabo LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
31° Rit 12/04/2003 @ Lottomatica RM P 2 6 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
32° Rit 19/04/2003 Montepaschi SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
33° Rit 27/04/2003 Metis VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
34° Rit 03/05/2003 @ Snaidero UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 3/19 0 2 11 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,333 -3 0
MEDIE 1,0/6,3 0,0 0,7 3,7 0,7 0,0 0,3 0,3 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,333 -1,0 0,0
HIGH - - 2 6 1 0 1 1 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,000 0 0

99 Simone
De Angelis

Guardia
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 2
1
12/04/2003
2
1
12/04/2003
Tiri da due realizzati 1
1
12/04/2003
1
1
12/04/2003
Tiri da due tentati 1
1
12/04/2003
1
1
12/04/2003
Tiri da due % 100,0
1
1/1
12/04/2003
100,0
1
1/1
12/04/2003
Tiri da tre realizzati 0 - - 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - - 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - - 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - - 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - - 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - - 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
1
12/04/2003
1
1
12/04/2003
Tiri totali tentati 1
1
12/04/2003
1
1
12/04/2003
Tiri totali % 100,0
1
1/1
12/04/2003
100,0
1
1/1
12/04/2003
Rimbalzi Offensivi 0 - - 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - - 0 - -
Rimbalzi totali 0 - - 0 - -
Falli fatti 1
2
26/09/2002
1
2
26/09/2002
Falli subiti 0 - - 0 - -
Assist 0 - - 0 - -
Palle Recuperate 0 - - 0 - -
Palle Perse 2
1
26/09/2002
2
1
26/09/2002
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 0 - - 0 - -
Minuti giocati 6
1
12/04/2003
6
1
12/04/2003
Valutazione 0 - - 0 - -
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio