GIOCATORI

5 Federico
Antinori
Playmaker
Info
Data di nascita: 13/01/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Roma
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Roma
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Il Messaggero Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Burghy Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
Olitalia Forli' | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 32 | 25 | 71 | 0 | 241 | 30 | 30 | 15 | 27 | 55,6 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 26 | 37 | 70,3 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 17 | 21 | 4 | 97 | 0,445 | 8 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 7 | 5 | 4 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0,310 | 0 | 0 | |
C. Montana Forli' | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 22 | 21 | 87 | 6 | 361 | 41 | 55 | 20 | 44 | 45,5 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 32 | 45 | 71,1 | 7 | 24 | 31 | 1 | 5 | 35 | 39 | 15 | 107 | 0,834 | 19 | 0 |
1997/1998 | Regular Season | 29 | 23 | 164 | 7 | 514 | 59 | 84 | 31 | 63 | 49,2 | 1 | 4 | 13 | 30,8 | 90 | 111 | 81,1 | 21 | 27 | 48 | 3 | 3 | 37 | 41 | 13 | 193 | 0,716 | 17 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 3 | 3 | 5 | 0 | 41 | 13 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0,500 | 2 | 0 | |
1998/1999 | Regular Season | 26 | 25 | 131 | 10 | 554 | 64 | 82 | 40 | 75 | 53,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 48 | 64 | 75,0 | 33 | 24 | 57 | 0 | 4 | 40 | 45 | 10 | 169 | 0,786 | 15 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 3 | 3 | 9 | 1 | 60 | 10 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0,815 | 6 | 0 | |
Sicc Jesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | Regular Season | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 9 | 9 | 96 | 9 | 288 | 21 | 42 | 24 | 44 | 54,5 | 0 | 4 | 17 | 23,5 | 36 | 44 | 81,8 | 9 | 25 | 34 | 1 | 2 | 22 | 31 | 14 | 133 | 0,862 | 23 | 0 | |
Adr Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | Regular Season | 34 | 29 | 49 | 2 | 184 | 28 | 30 | 15 | 31 | 48,4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 19 | 25 | 76,0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 4 | 22 | 21 | 15 | 64 | 0,468 | 14 | 0 |
Play Off | 4 | 4 | 9 | 0 | 32 | 10 | 5 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0,490 | 4 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 188 | 150 | 627 | 42 | 2308 | 280 | 343 | 154 | 303 | 50,8 | 1 | 19 | 62 | 30,6 | 262 | 343 | 76,4 | 99 | 143 | 242 | 5 | 21 | 183 | 212 | 79 | 796 | 0,717 | 108 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 15/10/2000 | @ Scavolini PS | P | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,471 | -1 | 0 | |
2° And 22/10/2000 | Snaidero UD | V | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0,800 | 6 | 0 | |
3° And 29/10/2000 | @ BingoSNAI MCT | V | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
4° And 05/11/2000 | Roosters VA | V | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
5° And 12/11/2000 | @ Kinder BO | P | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 | |
6° And 18/11/2000 | Montepaschi SI | P | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,600 | 0 | 0 | |
7° And 01/12/2000 | Vip RN | V | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | |
8° And 03/12/2000 | @ Benetton TV | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
9° And 10/12/2000 | Poliform Cantu' | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | |
10° And 17/12/2000 | @ Telit TS | V | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2,000 | 3 | 0 | |
11° And 23/12/2000 | Viola RC | V | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,800 | -1 | 0 | |
12° And 28/12/2000 | @ Paf BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
13° And 30/12/2000 | Cordivari Roset | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° And 02/01/2001 | @ Müller VR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 07/01/2001 | Adecco MI | V | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
16° And 13/01/2001 | @ Lineltex Imola | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
17° And 21/01/2001 | De Vizia AV | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
18° Rit 29/01/2001 | Scavolini PS | V | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,500 | 1 | 0 | |
19° Rit 04/02/2001 | @ Snaidero UD | V | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | 0 | |
20° Rit 10/02/2001 | BingoSNAI MCT | V | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | |
21° Rit 13/02/2001 | @ Roosters VA | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | 0 | |
22° Rit 17/02/2001 | Kinder BO | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
24° Rit 20/02/2001 | @ Montepaschi SI | P | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 1 | 0 | |
23° Rit 25/02/2001 | @ Vip RN | V | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,500 | -1 | 0 | |
25° Rit 04/03/2001 | Benetton TV | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
26° Rit 11/03/2001 | @ Poliform Cantu' | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
27° Rit 13/03/2001 | Telit TS | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
28° Rit 18/03/2001 | @ Viola RC | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
29° Rit 24/03/2001 | Paf BO | V | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
30° Rit 01/04/2001 | @ Cordivari Roset | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
31° Rit 08/04/2001 | Müller VR | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
32° Rit 14/04/2001 | @ Adecco MI | V | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 1 | 0 | |
33° Rit 22/04/2001 | Lineltex Imola | V | 6 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0,750 | 6 | 0 | |
34° Rit 06/05/2001 | @ De Vizia AV | P | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 | |
1° Qua 16/05/2001 | Benetton TV | P | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,333 | 0 | 0 | |
2° Qua 20/05/2001 | @ Benetton TV | P | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 0 | |
3° Qua 22/05/2001 | Benetton TV | V | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,625 | 2 | 0 | |
4° Qua 24/05/2001 | @ Benetton TV | P | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
TOTALI | 25/13 | 2 | 58 | 216 | 38 | 35 | 19 | 36 | 52,8 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 20 | 29 | 69,0 | 10 | 15 | 25 | 0 | 5 | 25 | 24 | 19 | 69 | 0,542 | 18 | 0 | |
MEDIE | 0,8/0,4 | 0,1 | 1,8 | 6,5 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,6 | 0,9 | - | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 0,542 | 0,5 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 8 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2,000 | 6 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 8 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 2 |
4
|
5 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
9
|
100,0 |
23
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 3 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 2 |
2
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 100,0 |
10
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
30
|
||
Tiri totali realizzati | 2 |
4
|
5 |
3
|
||
Tiri totali tentati | 5 |
1
|
8 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
8
|
100,0 |
22
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 3 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 3 |
2
|
7 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
11
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
10 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 5 |
2
|
6 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
2
|
6 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
4
|
|
Minuti giocati | 17 |
1
|
37 |
1
|
||
Valutazione | 11 |
1
|
32 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |