GIOCATORI

Umberto Coppari

0 Umberto
Coppari

-
Info Data di nascita: 23/05/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Macerata

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Garessio 2000 Livorno
1989/1990 Regular Season 30 30 230 22 733 108 66 94 181 51,9 0 0 3 0,0 42 60 70,0 51 83 134 9 12 47 45 6 234 0,898 4 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 97 3 235 32 21 41 69 59,4 0 0 0 0,0 15 23 65,2 10 37 47 4 2 20 12 2 98 0,900 -6 0
Tombolini Livorno
1990/1991 Regular Season 30 30 249 24 694 118 52 99 174 56,9 0 1 5 20,0 48 61 78,7 37 86 123 9 6 49 22 7 207 0,872 -20 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 71 10 232 35 16 28 56 50,0 0 0 0 0,0 15 19 78,9 11 28 39 2 1 14 5 1 56 0,870 -8 0
Scaini Venezia
1991/1992 Regular Season 30 30 243 26 693 101 62 95 174 54,6 0 0 4 0,0 53 65 81,5 46 100 146 11 12 51 31 11 254 0,907 -9 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 64 10 245 42 11 27 46 58,7 0 0 2 0,0 10 13 76,9 14 33 47 1 4 13 10 8 65 0,884 5 0
1992/1993 Regular Season 30 29 106 2 341 66 26 42 80 52,5 0 1 5 20,0 19 26 73,1 24 49 73 2 5 38 15 3 91 0,628 -20 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 11 0 107 21 8 4 13 30,8 0 0 0 0,0 3 7 42,9 4 9 13 1 1 10 4 2 4 0,228 -4 0
Acqua Lora Venezia
1993/1994 Regular Season 28 23 51 1 237 40 19 17 43 39,5 0 1 2 50,0 14 17 82,4 15 32 47 1 0 13 12 6 63 0,480 5 0
S. Benedetto Venezia
1994/1995 Regular Season 34 30 140 14 589 96 47 55 128 43,0 0 0 0 0,0 30 39 76,9 43 85 128 6 5 32 32 6 153 0,687 6 0
Sicc Jesi
1997/1998 Regular Season 29 20 50 1 212 42 19 15 38 39,5 0 0 0 0,0 20 23 87,0 20 15 35 1 0 17 15 3 63 0,372 1 0
Play Off A2 Girone B 3 2 4 0 20 3 0 2 3 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0,833 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 254 234 1316 113 4338 704 347 519 1005 51,6 0 3 22 13,6 269 353 76,2 275 558 833 47 48 305 203 55 1290 0,761 -47 0

0 UmbertoCoppari

-
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 21/09/1997 @ P. Baronia NA P 2 11 1 1 0 3 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0 0
2° And 28/09/1997 Genertel TS P 2 12 2 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,667 1 0
3° And 05/10/1997 @ Cirio AV P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
4° And 12/10/1997 Bini Viaggi LI P 7 23 2 4 2 5 40,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 5 7 0 0 0 2 2 16 1,000 4 0
6° And 26/10/1997 @ Snai M.catini P 2 15 4 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
7° And 30/10/1997 C. Montana FO V 2 9 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 0 3 0 0 2 0 0 2 0,500 -2 0
8° And 02/11/1997 @ Faber Fabriano P 2 7 2 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,500 -2 0
9° And 09/11/1997 Juve Caserta V 4 13 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 1 4 0 0 0 0 0 9 2,000 0 0
10° And 16/11/1997 @ B. Sardegna SS V 1 20 4 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 3 3 0 1 0,250 0 0
11° And 23/11/1997 Serapide Pozz V 7 18 4 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 2 4 0 0 2 2 0 6 1,000 0 0
12° And 07/12/1997 Casetti Imola P 13 21 2 1 6 9 66,7 0 0 0 0,0 1 1 100,0 3 1 4 0 0 0 1 1 15 1,368 2 0
13° And 14/12/1997 @ Dinamica GO P 0 11 3 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0,000 1 0
14° Rit 21/12/1997 P. Baronia NA P 0 9 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 0 3 0,000 0 0
15° Rit 04/01/1998 @ Genertel TS P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
16° Rit 11/01/1998 Cirio AV P 0 4 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
17° Rit 18/01/1998 @ Bini Viaggi LI P 0 6 5 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
19° Rit 29/01/1998 Snai M.catini V 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
20° Rit 01/02/1998 @ C. Montana FO V 2 10 2 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 1,000 2 0
21° Rit 08/02/1998 Faber Fabriano V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
22° Rit 15/02/1998 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
23° Rit 22/02/1998 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
24° Rit 05/03/1998 @ Serapide Pozz V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
25° Rit 08/03/1998 @ Casetti Imola P 2 6 4 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0,500 -3 0
26° Rit 15/03/1998 Dinamica GO V 4 7 0 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1,000 0 0
27° 2°fas 22/03/1998 @ Bini Viaggi LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
28° 2°fas 28/03/1998 P. Baronia NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
29° 2°fas 02/04/1998 @ Snai M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
30° 2°fas 05/04/1998 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
32° 2°fas 16/04/1998 @ Dinamica GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° Qua 23/04/1998 Faber Fabriano V 2 17 3 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
2° Qua 26/04/1998 @ Faber Fabriano P 2 3 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
3° Qua 30/04/1998 Faber Fabriano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 13/19 1 54 232 45 19 17 41 41,5 0 0 1 0,0 20 23 87,0 20 16 36 1 0 18 15 3 65 0,604 0 0
MEDIE 0,6/0,9 0,0 2,5 10,5 2,0 0,9 0,8 1,9 - 0,0 0,0 0,0 - 0,9 1,0 - 0,9 0,7 1,6 0,0 0,0 0,8 0,7 0,1 3,0 0,604 0,0 0,0
HIGH - - 13 23 5 4 6 9 - 0 0 1 - 4 4 - 3 5 7 1 0 3 3 2 16 2,000 4 0

0 UmbertoCoppari

-
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 13
1
07/12/1997
19
3
Tiri da due realizzati 6
1
07/12/1997
9
1
Tiri da due tentati 9
1
07/12/1997
14
1
07/01/1990
Tiri da due % 100,0
1
3/4
23/11/1997
100,0
18
9/13
08/10/1989
Tiri da tre realizzati 0 - - 1
3
Tiri da tre tentati 0 - - 2
2
27/09/1992
Tiri da tre % 0,0 - - 100,0
1
1/1
14/10/1990
Tiri liberi realizzati 4
2
09/11/1997
8
1
Tiri liberi tentati 4
3
12/10/1997
9
2
Tiri liberi % 100,0
6
4/4
09/11/1997
100,0
47
6/6
23/12/1989
Tiri totali realizzati 6
1
07/12/1997
9
1
Tiri totali tentati 9
1
07/12/1997
14
2
Tiri totali % 100,0
1
3/4
23/11/1997
100,0
16
9/14
08/10/1989
Rimbalzi Offensivi 3
3
30/10/1997
5
5
Rimbalzi Difensivi 5
1
12/10/1997
8
3
Rimbalzi totali 7
1
12/10/1997
13
1
01/03/1992
Falli fatti 5
1
18/01/1998
5
37
11/10/1989
Falli subiti 4
1
12/10/1997
7
2
Assist 2
1
12/10/1997
2
4
03/03/1991
Palle Recuperate 3
1
16/11/1997
5
1
08/12/1991
Palle Perse 3
2
16/11/1997
6
1
20/09/1992
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 1
1
26/10/1997
2
6
08/11/1989
Minuti giocati 23
1
12/10/1997
40
1
17/11/1990
Valutazione 16
1
12/10/1997
27
1
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio