GIOCATORI

0 Giovanni
Coppo
-
Info
Data di nascita: 20/07/1966
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: San Dona' Di Piave
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: San Dona' Di Piave
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Cercom Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 30 | 30 | 441 | 29 | 859 | 93 | 119 | 123 | 262 | 46,9 | 0 | 22 | 61 | 36,1 | 129 | 158 | 81,6 | 18 | 42 | 60 | 0 | 27 | 71 | 38 | 14 | 307 | 0,895 | -19 | 0 |
Pall. Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 30 | 30 | 397 | 29 | 945 | 101 | 99 | 128 | 271 | 47,2 | 0 | 13 | 41 | 31,7 | 102 | 127 | 80,3 | 3 | 38 | 41 | 2 | 16 | 54 | 49 | 13 | 255 | 0,894 | 8 | 0 |
Carife Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 30 | 30 | 529 | 30 | 1065 | 91 | 133 | 158 | 341 | 46,3 | 0 | 23 | 51 | 45,1 | 144 | 178 | 80,9 | 10 | 48 | 58 | 1 | 20 | 70 | 59 | 16 | 376 | 0,933 | 5 | 0 |
Francorosso Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 34 | 30 | 527 | 33 | 1043 | 85 | 119 | 154 | 302 | 51,0 | 0 | 27 | 73 | 37,0 | 138 | 176 | 78,4 | 16 | 52 | 68 | 0 | 15 | 45 | 56 | 21 | 414 | 0,927 | 32 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 3 | 3 | 23 | 3 | 105 | 10 | 2 | 5 | 18 | 27,8 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,715 | 0 | 0 | |
Tonno Auriga Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995/1996 | Regular Season | 32 | 26 | 217 | 14 | 606 | 72 | 54 | 59 | 149 | 39,6 | 0 | 18 | 42 | 42,9 | 45 | 56 | 80,4 | 10 | 27 | 37 | 0 | 9 | 31 | 34 | 7 | 155 | 0,614 | 10 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 159 | 149 | 2134 | 138 | 4623 | 452 | 526 | 627 | 1343 | 46,7 | 0 | 107 | 277 | 38,6 | 559 | 697 | 80,2 | 58 | 209 | 267 | 3 | 88 | 275 | 238 | 73 | 1507 | 0,906 | 36 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 17/09/1995 | @ Polti Cantu' | P | 9 | 37 | 4 | 5 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,750 | 0 | 0 | |
2° And 21/09/1995 | Panapesca MCT | P | 21 | 40 | 4 | 3 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 1,135 | 7 | 0 | |
3° And 24/09/1995 | @ Pall. Reggiana | P | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,182 | -1 | 0 | |
4° And 01/10/1995 | @ Floor PD | P | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
5° And 15/10/1995 | Menestrello MO | V | 25 | 38 | 4 | 4 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 1,471 | 0 | 0 | |
6° And 21/10/1995 | @ Reyer Venezia | P | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | -1 | 0 | |
7° And 29/10/1995 | Casetti Imola | V | 20 | 33 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1,429 | 2 | 0 | |
8° And 05/11/1995 | @ Juve Caserta | P | 8 | 23 | 3 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,889 | 0 | 0 | |
9° And 19/11/1995 | Brescialat GO | P | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,286 | -1 | 0 | |
10° And 26/11/1995 | Turboair Fabr | V | 10 | 29 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,909 | 0 | 0 | |
11° And 03/12/1995 | @ Koncret RN | P | 8 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1,000 | 0 | 0 | |
12° And 10/12/1995 | Jcoplastic NA | V | 7 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,875 | 0 | 0 | |
13° And 17/12/1995 | @ B. Sardegna SS | V | 9 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1,000 | 2 | 0 | |
14° Rit 23/12/1995 | Polti Cantu' | P | 7 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,778 | 0 | 0 | |
15° Rit 30/12/1995 | @ Panapesca MCT | P | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | -2 | 0 | |
16° Rit 07/01/1996 | Pall. Reggiana | P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
17° Rit 14/01/1996 | Floor PD | V | 12 | 30 | 2 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1,143 | 3 | 0 | |
18° Rit 21/01/1996 | @ Menestrello MO | P | 12 | 21 | 3 | 3 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,091 | 1 | 0 | |
19° Rit 28/01/1996 | Reyer Venezia | P | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | -1 | 0 | |
20° Rit 04/02/1996 | @ Casetti Imola | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
21° Rit 11/02/1996 | Juve Caserta | P | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | |
22° Rit 18/02/1996 | @ Brescialat GO | P | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,167 | 0 | 0 | |
23° Rit 21/02/1996 | @ Turboair Fabr | P | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,250 | 1 | 0 | |
24° Rit 03/03/1996 | Koncret RN | V | 15 | 31 | 4 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1,000 | -1 | 0 | |
25° Rit 10/03/1996 | @ Jcoplastic NA | P | 12 | 32 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1,091 | 3 | 0 | |
26° Rit 17/03/1996 | B. Sardegna SS | V | 11 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | -1 | 0 | |
27° 2°fas 24/03/1996 | Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
28° 2°fas 31/03/1996 | @ Menestrello MO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
29° 2°fas 03/04/1996 | Koncret RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
30° 2°fas 06/04/1996 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
31° 2°fas 14/04/1996 | @ Brescialat GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
32° 2°fas 18/04/1996 | Polti Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 9/23 | 14 | 217 | 606 | 72 | 54 | 59 | 149 | 39,6 | 0 | 18 | 42 | 42,9 | 45 | 56 | 80,4 | 10 | 27 | 37 | 0 | 9 | 31 | 34 | 7 | 155 | 0,756 | 10 | 0 | |
MEDIE | 0,3/0,9 | 0,5 | 8,3 | 23,3 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 5,7 | - | 0,0 | 0,7 | 1,6 | - | 1,7 | 2,2 | - | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 6,0 | 0,756 | 0,4 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 25 | 40 | 5 | 5 | 7 | 14 | - | 0 | 3 | 5 | - | 7 | 8 | - | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | 1,471 | 7 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 25 |
1
|
40 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
18 |
2
|
||
Tiri da due % | 80,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 5 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
3
|
100,0 |
17
|
||
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
14 |
2
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
19 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
100,0 |
45
|
||
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 16 |
1
|
21 |
1
|
||
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
91,7 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
2
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
6 |
6
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
15
|
||
Falli subiti | 5 |
2
|
10 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
7
|
8 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
7 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
44 |
1
|
||
Valutazione | 27 |
1
|
41 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |