GIOCATORI
Altezza
191
Peso
86
Età
30
Info
Data di nascita: 01/11/1992
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Cincinnati
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Cincinnati
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
36 | 36 | 566 | 36 | 1075 | 70 | 123 | 189 | 392 | 48,2 | 2 | 31 | 92 | 33,7 | 95 | 135 | 70,4 | 18 | 77 | 95 | 0 | 21 | 77 | 36 | 177 | 525 | 0,905 | 136 | 20 |
MEDIE |
36 | 36 | 15,7 | 1,0 | 29,9 | 1,9 | 3,4 | 5,3 | 10,9 | 48,2 | 0,1 | 0,9 | 2,6 | 33,7 | 2,6 | 3,8 | 70,4 | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 1,0 | 4,9 | 14,6 | 0,905 | 3,8 | 0,6 |
HIGH |
36 | 36 | 32 | 1 | 37 | 4 | 8 | 10 | 18 | - | 2 | 4 | 7 | - | 7 | 12 | - | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 37 | 2,308 | 10 | 20 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 25 | 2 | 61 | 2 | 4 | 9 | 21 | 42,9 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 24 | 0,722 | 4 | -19 |
MEDIE |
2 | 2 | 12,5 | 1,0 | 30,5 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 10,5 | 42,9 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 25,0 | 2,0 | 2,5 | 80,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 12,0 | 0,722 | 2,0 | -9,5 |
HIGH |
2 | 2 | 19 | 1 | 32 | 1 | 3 | 7 | 15 | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0,844 | 2 | 5 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
1 | 1 | 25 | 1 | 30 | 2 | 3 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1,163 | 3 | 4 |
MEDIE |
1 | 1 | 25,0 | 1,0 | 30,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,0 | 57,1 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 66,7 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 23,0 | 1,163 | 3,0 | 4,0 |
HIGH |
1 | 1 | 25 | 1 | 30 | 2 | 3 | 8 | 14 | - | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1,163 | 3 | 4 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° SF 28/09/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 25 | 30 | 2 | 3 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1,163 | 3 | 4 | |
1° And 02/10/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 18 | 31 | 3 | 6 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1,029 | 4 | 2 | |
2° And 09/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 17 | 32 | 2 | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25 | 1,063 | 6 | 6 | |
3° And 15/10/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 16 | 31 | 3 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 | 1,000 | 5 | 4 | |
4° And 22/10/2022 | @ Pallacanestro Trieste | V | 4 | 21 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0,500 | 4 | 0 | |
5° And 30/10/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 18 | 27 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1,059 | 2 | 2 | |
6° And 06/11/2022 | @ Happy Casa Brindisi | P | 22 | 35 | 3 | 8 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 33 | 1,073 | 9 | 2 | |
7° And 20/11/2022 | @ Germani Brescia | P | 10 | 32 | 3 | 6 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0,588 | 4 | -7 | |
8° And 27/11/2022 | GeVi Napoli basket | V | 8 | 31 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0,615 | 4 | 16 | |
9° And 03/12/2022 | @ Tezenis Verona | V | 16 | 27 | 2 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 1,067 | 8 | 17 | |
10° And 10/12/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 14 | 31 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0,848 | 7 | -6 | |
11° And 18/12/2022 | @ Givova Scafati | V | 15 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2,308 | 5 | 19 | |
12° And 26/12/2022 | NutriBullet Treviso Basket | P | 14 | 31 | 2 | 2 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0,903 | 5 | -1 | |
13° And 02/01/2023 | @ Openjobmetis Varese | V | 10 | 28 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18,8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0,476 | 10 | -9 | |
14° And 07/01/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 13 | 27 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0,929 | 3 | -1 | |
15° And 15/01/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 8 | 24 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,667 | -3 | -23 | |
16° Rit 22/01/2023 | Givova Scafati | V | 13 | 30 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0,813 | 5 | -6 | |
17° Rit 29/01/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 25 | 32 | 3 | 8 | 10 | 14 | 71,4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1,087 | 0 | 7 | |
18° Rit 05/02/2023 | Openjobmetis Varese | V | 26 | 34 | 1 | 4 | 10 | 18 | 55,6 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22 | 1,020 | 3 | 20 | |
19° Rit 12/02/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 5 | 29 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18,2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | 0,333 | 5 | 1 | |
1° QUART 16/02/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 19 | 32 | 1 | 3 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0,844 | 2 | 5 | |
1° SF 18/02/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 6 | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,600 | 2 | -24 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 32 | 29 | 3 | 4 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 | 1,684 | 5 | -2 | |
21° Rit 12/03/2023 | Tezenis Verona | V | 20 | 30 | 0 | 7 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 0,952 | 6 | 13 | |
22° Rit 18/03/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 13 | 30 | 3 | 3 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0,813 | 8 | 6 | |
23° Rit 26/03/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 20 | 30 | 0 | 2 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | 1,176 | 4 | -11 | |
24° Rit 02/04/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 19 | 33 | 4 | 1 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 1,000 | 7 | 13 | |
25° Rit 08/04/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 23 | 33 | 3 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 24 | 1,070 | 1 | -8 | |
26° Rit 16/04/2023 | Germani Brescia | P | 13 | 37 | 3 | 5 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,765 | 1 | -13 | |
27° Rit 19/04/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 14 | 30 | 2 | 1 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1,000 | 0 | 4 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ GeVi Napoli basket | P | 21 | 35 | 2 | 0 | 9 | 18 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0,840 | -1 | -3 | |
29° Rit 30/04/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 24 | 32 | 2 | 5 | 10 | 15 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1,067 | 3 | -3 | |
30° Rit 07/05/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 19 | 33 | 2 | 4 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0,809 | 1 | 0 | |
1° Qua 14/05/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 11 | 26 | 1 | 3 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,647 | -1 | 1 | |
2° Qua 16/05/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 18 | 29 | 1 | 7 | 6 | 15 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0,783 | 4 | 7 | |
3° Qua 19/05/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 14 | 31 | 4 | 5 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0,800 | 2 | 2 | |
4° Qua 21/05/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 21 | 29 | 1 | 6 | 7 | 17 | 41,2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 | 0,894 | 9 | 0 | |
1° SF 28/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 26 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0,538 | 1 | -19 | |
2° SF 30/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0,357 | 0 | -10 | |
TOTALI | 22/17 | 39 | 616 | 1166 | 74 | 130 | 206 | 427 | 48,2 | 2 | 34 | 99 | 34,3 | 102 | 143 | 71,3 | 21 | 84 | 105 | 1 | 22 | 85 | 41 | 187 | 572 | 0,902 | 143 | 5 | |
MEDIE | 0,6/0,4 | 1,0 | 15,8 | 29,9 | 1,9 | 3,3 | 5,3 | 10,9 | - | 0,1 | 0,9 | 2,5 | - | 2,6 | 3,7 | - | 0,5 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 4,8 | 14,7 | 0,902 | 3,7 | 0,1 | |
HIGH | - | - | 32 | 37 | 4 | 8 | 10 | 18 | - | 2 | 4 | 7 | - | 7 | 12 | - | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 37 | 2,308 | 10 | 20 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Consultinvest Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Regular Season | 30 | 30 | 429 | 30 | 996 | 85 | 106 | 158 | 340 | 46,5 | 9 | 12 | 63 | 19,0 | 77 | 116 | 66,4 | 31 | 68 | 99 | 6 | 23 | 85 | 48 | 110 | 339 | 0,789 | 73 | 11 |
Bertram Yachts Derthona Tortona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 490 | 30 | 908 | 59 | 95 | 165 | 321 | 51,4 | 2 | 28 | 80 | 35,0 | 76 | 109 | 69,7 | 16 | 61 | 77 | 0 | 17 | 65 | 32 | 154 | 466 | 0,952 | 121 | 39 |
Play Off | 6 | 6 | 76 | 6 | 167 | 11 | 28 | 24 | 71 | 33,8 | 0 | 3 | 12 | 25,0 | 19 | 26 | 73,1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 4 | 12 | 4 | 23 | 59 | 0,670 | 15 | -19 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 25 | 2 | 61 | 2 | 4 | 9 | 21 | 42,9 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 24 | 0,722 | 4 | -19 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 25 | 1 | 30 | 2 | 3 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1,163 | 3 | 4 | |
TOTALI ASSOLUTI | 69 | 69 | 1045 | 69 | 2162 | 159 | 236 | 364 | 767 | 47,5 | 11 | 46 | 162 | 28,4 | 179 | 259 | 69,1 | 52 | 152 | 204 | 7 | 45 | 170 | 89 | 297 | 911 | 0,853 | 216 | 16 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 32 |
1
|
32 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 10 |
3
|
10 |
3
|
||
Tiri da due tentati | 18 |
2
|
18 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
3
|
100,0 |
4
|
||
Tiri liberi realizzati | 7 |
2
|
7 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
100,0 |
14
|
||
Tiri totali realizzati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 21 |
1
|
21 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 7 |
2
|
7 |
3
|
||
Falli fatti | 4 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 8 |
2
|
8 |
3
|
||
Assist | 10 |
2
|
10 |
2
|
||
Palle Recuperate | 4 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Perse | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
3
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 37 |
1
|
38 |
3
|
||
Valutazione | 37 |
1
|
37 |
1
|
||
Plus-Minus | 20 |
1
|
20 |
1
|