GIOCATORI

0 Giulio
Casale
Playmaker
Info
Data di nascita: 14/07/1991
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Roma
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Roma
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Lottomatica Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Regular Season | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,045 | 2 | -4 |
2008/2009 | Regular Season | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0 | 1 |
2009/2010 | Regular Season | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,286 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 30 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,583 | 2 | -3 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 11/10/2009 | Vanoli CR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° And 17/10/2009 | @ Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 25/10/2009 | Air AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° And 01/11/2009 | @ Carife FE | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
5° And 08/11/2009 | Angelico BI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
8° And 29/11/2009 | NGC Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 24/01/2010 | Pepsi CE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 3/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
MEDIE | 3,0/4,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,000 | 0,0 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 2 |
1
|
2 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
1 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 1 |
1
|
1 |
5
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 1 |
2
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 50,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
1 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 1 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - | 1 |
2
|
|
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - | 1 |
2
|
|
Palle Perse | 0 | - | - | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 1 |
1
|
1 |
6
|
||
Valutazione | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 2 |
1
|