Quarti 18/09/2021
tempo | Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminata
|
Virtus Segafredo Bologna | 16 | 20 | 18 | 20 | |||
Bertram Derthona Basket Tortona | 14 | 22 | 10 | 20 |
Arbitri: MAZZONI M. - MARTOLINI A. - BORGO C.
Virtus Segafredo Bologna
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 14 | 2 | 9 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 10 | 40,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1,077 | 17 | |||
6 | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,545 | 13 | |||
2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0,200 | -6 | |||
2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,286 | 6 | |||
18 | 26 | 2 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1,125 | 0 | |||
4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,000 | 0 | |||
0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 5 | |||
4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,000 | -7 | |||
2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,667 | 11 | |||
34
WEEMS Kyle
|
11 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0,917 | 3 | ||
3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0,286 | 1 | |||
8 | 18 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1,333 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 74 | 200 | - | 21 | 27 | 24 | 45 | 53,3 | 4 | 3 | 23 | 13,0 | 17 | 27 | 63,0 | 13 | 35 | 48 | 2 | 0 | 17 | 8 | 16 | 86 | 0,858 | - |
Bertram Derthona Basket Tortona
Allenatore: Ramondino Marco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
6 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0,571 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0,000 | -3 | |||
7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,333 | -1 | |||
12
FILLOY Ariel
|
11 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0,917 | 3 | ||
7 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,538 | -12 | |||
0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0,000 | -5 | |||
21
MOBIO Joseph
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0,400 | -14 | |||
24
DAUM Mike
|
19 | 27 | 1 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1,027 | -11 | ||
30
CAIN Tyler
|
8 | 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,941 | 3 | ||
55
MACURA JP
|
6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,857 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 66 | 200 | - | 27 | 19 | 16 | 30 | 53,3 | 4 | 7 | 31 | 22,6 | 13 | 19 | 68,4 | 5 | 32 | 37 | 0 | 2 | 18 | 7 | 17 | 55 | 0,948 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Virtus Segafredo Bologna
Bertram Derthona Basket Tortona
74
66
PT
MIN
0
10
20
30
40