6° Giornata 04/03/2017
tempo | Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminata
|
Dolomiti Energia Trentino | 23 | 17 | 12 | 24 | |||
Pasta Reggia Caserta | 13 | 19 | 22 | 12 |
Arbitri: MAZZONI M. - ARONNE E. - BONINSEGNA M.
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Buscaglia Maurizio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
15 | 30 | 3 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0,811 | 9 | |||
13 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1,182 | 11 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 25 | 4 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0,818 | 1 | |||
4 | 24 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,333 | -13 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | -5 | |||
10
FORRAY Toto
|
10 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0,870 | 7 | ||
6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,750 | 12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15
GOMES Beto
|
11 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1,222 | 3 | ||
22
HOGUE Dustin
|
6 | 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0,750 | 25 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 22 | 25 | 14 | 33 | 42,4 | 4 | 10 | 29 | 34,5 | 18 | 28 | 64,3 | 11 | 24 | 35 | 1 | 3 | 18 | 13 | 20 | 79 | 0,804 | - |
Pasta Reggia Caserta
Allenatore: Dell'Agnello Sandro
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
3 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0,333 | 2 | |||
13 | 36 | 3 | 5 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,634 | -11 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0,696 | -22 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | |||
13 | 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1,182 | 6 | |||
2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,400 | -14 | |||
21
GIURI Marco
|
3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 6 | ||
24 | 34 | 2 | 5 | 10 | 16 | 62,5 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 | 1,067 | -8 | |||
0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 66 | 200 | - | 26 | 21 | 17 | 34 | 50,0 | 3 | 6 | 20 | 30,0 | 14 | 19 | 73,7 | 8 | 30 | 38 | 3 | 1 | 28 | 7 | 13 | 67 | 0,687 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Dolomiti Energia Trentino
Pasta Reggia Caserta
76
66
PT
MIN
0
10
20
30
40