10° Giornata 26/03/2016
tempo | Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminata
|
Dolomiti Energia Trentino | 23 | 21 | 15 | 17 | 17 | |||
Banco di Sardegna SS | 17 | 15 | 26 | 18 | 5 |
Arbitri: MATTIOLI G. - BETTINI G. - BELFIORE M.
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Buscaglia Maurizio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
13 | 25 | 1 | 8 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 12 | 91,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1,182 | 13 | |||
19 | 33 | 3 | 3 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1,188 | 20 | |||
10
FORRAY Toto
|
2 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0,333 | -1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1,125 | -8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 38 | 3 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 1,364 | 20 | |||
18 | 34 | 0 | 3 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0,947 | 12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 34 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0,765 | 3 | |||
4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,800 | 1 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 93 | 225 | - | 15 | 21 | 29 | 49 | 59,2 | 6 | 5 | 16 | 31,3 | 20 | 24 | 83,3 | 10 | 32 | 42 | 2 | 3 | 16 | 9 | 21 | 119 | 0,963 | - |
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Sacchetti Romeo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,333 | -1 | |||
12 | 37 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0,571 | -3 | |||
6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1,000 | -13 | |||
0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
16 | 29 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,231 | -8 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,750 | -9 | |||
16
AKOGNON Josh
|
11 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0,647 | -5 | ||
11 | 31 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,733 | -16 | |||
14 | 25 | 2 | 3 | 6 | 10 | 60,0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1,037 | -1 | |||
6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,200 | -2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 81 | 225 | - | 21 | 15 | 16 | 33 | 48,5 | 5 | 15 | 44 | 34,1 | 4 | 8 | 50,0 | 14 | 24 | 38 | 3 | 2 | 18 | 7 | 16 | 70 | 0,945 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Dolomiti Energia Trentino
Banco di Sardegna Sassari
93
81
PT
MIN
0
10
20
30
40