11° Giornata - Ritorno 07/04/2012
tempo | Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminata
|
Banco di Sardegna Sassari | 20 | 18 | 22 | 29 | |||
Benetton Treviso | 21 | 19 | 17 | 20 |
Arbitri: SABETTA E. - WEIDMANN L. - VICINO A.
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Sacchetti Romeo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
20 | 37 | 3 | 7 | 5 | 9 | 55,6 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 7 | 7 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 24 | 0,890 | 9 | |||
1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,000 | 3 | |||
14 | 30 | 0 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 1,270 | 8 | |||
11 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1,830 | 6 | |||
7 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1,400 | 2 | |||
16
DIENER Drake
|
10 | 35 | 0 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0,710 | 12 | ||
8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1,600 | 15 | |||
21
PINTON Mauro
|
6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,200 | -1 | ||
43
EASLEY Tony
|
12 | 30 | 2 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,890 | 6 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 89 | 200 | - | 12 | 24 | 25 | 40 | 62,5 | 7 | 6 | 24 | 25,0 | 21 | 26 | 80,8 | 9 | 23 | 32 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | 119 | 1,199 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: Djordjevic Aleksandar
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0,910 | 0 | |||
10 | 20 | 4 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0,710 | -9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 34 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0,800 | -16 | |||
8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,140 | -19 | |||
3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,500 | 6 | |||
11
THOMAS Jobey
|
14 | 31 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1,080 | -5 | ||
6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | -5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -3 | |||
14 | 35 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0,850 | -9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | -2 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 24 | 12 | 23 | 40 | 57,5 | 5 | 7 | 23 | 30,4 | 10 | 12 | 83,3 | 11 | 25 | 36 | 3 | 4 | 17 | 4 | 15 | 67 | 0,999 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Banco di Sardegna Sassari
Benetton Treviso
89
77
PT
MIN
0
10
20
30
40