14° Giornata - Andata 10/01/2009
tempo | Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminata
|
Banca Tercas TE | 34 | 14 | 24 | 13 | |||
Benetton Treviso | 27 | 19 | 25 | 12 |
Arbitri: TOLA L. - LO GUZZO C. - MARTOLINI A.
Banca Tercas Teramo
Allenatore: Capobianco Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,380 | -6 | |||
10 | 27 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0,910 | 7 | |||
20 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1,480 | 11 | |||
15 | 33 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1,360 | 6 | |||
11 | 26 | 5 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0,960 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11
JAACKS Jacob
|
3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,500 | -12 | ||
0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | |||
0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | |||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,000 | -7 | |||
15
MOSS David
|
20 | 35 | 3 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1,290 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | 5 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 85 | 200 | - | 20 | 21 | 15 | 29 | 51,7 | 0 | 13 | 31 | 41,9 | 16 | 23 | 69,6 | 11 | 20 | 31 | 1 | 2 | 8 | 13 | 16 | 105 | 1,235 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: Mahmuti Oktay
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0,830 | -11 | |||
15 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 2,730 | 4 | |||
10 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1,250 | -5 | |||
10 | 26 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1,110 | -1 | |||
0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 9 | |||
14 | 28 | 3 | 2 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0,930 | -4 | |||
14
NEAL Gary
|
13 | 32 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0,870 | -4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 4 | |||
19
RENZI Andrea
|
6 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,000 | -2 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 0 | 4 | - | 9 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 21 | 20 | 21 | 38 | 55,3 | 0 | 10 | 25 | 40,0 | 11 | 13 | 84,6 | 13 | 24 | 37 | 2 | 1 | 13 | 9 | 15 | 101 | 1,246 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Banca Tercas Teramo
Benetton Treviso
85
83
PT
MIN
0
10
20
30
40